EASY KOREAN ACADEMY
사회통합프로그램(KIIP)
본 과정은 한국어교원양성과정의 수료여부나 한국어교원자격증의 유무와 상관없이 한국어교사, 한국어강사가 되기를 희망하는 모든 예비 한국어 교수자들을 위한 과정입니다.
외국어로서의 한국어교육에 대한 이론적인 지식은 있지만 실제로 한국어교수의 경험이 없어 수업에 자신이 없는 분, 직업인으로서 한국어교원, 한국어강사가 되고 싶지만
실제 교실 상황에서 어떻게 가르치는지에 대한 정보가 없어 어려움을 겪는 많은 한국어 예비 교수자들의 요구에 따라서 개설하게 되었습니다.
본 과정에서는 한국어 수업에 대한 교안작성, 주요 문법사항의 개요, 참고자료 만들기, 교구 사용 등 실제 한국어 교수의 기초 지식을 습득하게 됩니다.
또한, 본 과정 담당 지도자의 교안 예시와 수업 시연을 참고하여 수강자가 직접 교안작성을 하고 함께 수강하는 동료들을 대상으로 모의수업을 실시,
실전수업 지도자로부터 하나부터 열까지 자세하게 피드백을 받을 수 있는 과정입니다.
교과과정으로는 한글, 동사의 과거/현재/미래형 등의 초급 문법을 다루고, 초중급 이상의 문법 중 비교 설명이 필요하거나 한국어 교수 시 각별하게 유의해야 할 항목들을 선별하여
수업을 실시합니다.
본 과정을 통하여 다양한 국적의 학습자에게 100% 한국어로만 한국어를 가르칠 수 있는 교수법을 익힐 수 있습니다.
또한, 한국어수업의 전체 흐름을 알 수 있도록 도입부터 활용까지의 전반적인 과정을 다루기 때문에 다양한 한국어학습의 교실상황에서 교수자 스스로 응용과 대처가 가능하도록
기초를 다질 수 있습니다.
| 수업기간 | 4주 과정(12회) |
|---|---|
| 수업시간 |
월, 수, 금요일 / 화, 목, 토요일 |
| 수강료 | 650,000 (12회 / 4주) |
| 정원 | 3명 ~ 8명 |
총 수업의 75% 이상 출석 시 수료할 수 있습니다.
수료 후 이지코리안아카데미의 수료증을 수여합니다.
본 과정은 한국어교원자격증 취득을 위한 과정이 아니며 국가자격증과는 무관한 과정이므로 참고해 주시기 바랍니다.
고등학교 졸업 이상 혹은 그에 준하는 자격을 갖춘 사람으로서, 한국어 교육에 종사할 자 또는 한국어교육에 관심이 있는 한국인, 외국인 및 재외동포
단, 외국인 지원자의 경우, 아래 중 한 가지 이상을 충족한 자
1. 방문등록
2. 홈페이지 등록
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 6일 ~ 31일 | 3일 ~ 28일 | 5일 ~ 31일 | 2일 ~ 28일 | 7일 ~ 29일 | 4일 ~ 30일 |
| 휴강일 | 24, 27일 | |||||
| 보강일 | 22, 29일 | 13, 27일 | ||||
| 레벨테스트 | 1월 3일 | 1월 31일 | 3월 3일 | 3월 31일 | 5월 6일 | 6월 2일 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 6일 ~ 31일 | 3일 ~ 28일 | 3일 ~ 29일 | 6일 ~ 30일 | 2일 ~ 27일 | 1일 ~ 24일 |
| 휴강일 | 9일 | |||||
| 보강일 | 7, 14일 | 2, 23일 | ||||
| 레벨테스트 | 7월 3일 | 7월 31일 | 9월 1일 | 10월 5일 | 10월 30일 | 11월 30일 |
입문반은 매월 개강합니다.
레벨 테스트는 11시부터입니다.
레벨 테스트 날짜에 참가가 어려우신 분은 연락 주시기 바랍니다.
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 7일 ~ 31일 | 7일 ~ 28일 | 4일 ~ 29일 | 1일 ~ 26일 | 7일 ~ 31일 | 3일 ~ 28일 |
| 휴강일 | 6일 | |||||
| 보강일 | 30일 | 13,20,27일 | 8일 | 5일 | ||
| 레벨테스트 | 1월 4일 | 2월 6일 | 2월 28일 | 3월 29일 | 5월 6일 | 5월 31일 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 4일 ~ 30일 | 1일 ~ 29일 | 2일 ~ 30일 | 7일 ~ 31일 | 4일 ~ 29일 | 2일 ~ 27일 |
| 휴강일 | 15일 | 12,13일 | ||||
| 보강일 | 11일 | 30일 | ||||
| 레벨테스트 | 7월 2일 | 7월 30일 | 8월 30일 | 10월 4일 | 11월 1일 | 11월 29일 |
입문반은 매월 개강합니다.
레벨 테스트는 11시부터입니다.
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 3일 ~ 28일 | 4일 ~ 28일 | 3일 ~ 29일 | 4일 ~ 28일 | 6일 ~ 31일 | 2일 ~ 30일 |
| 휴강일 | 6일 | |||||
| 보강일 | 9일, 23일 | 27일 | 25일 | |||
| 레벨테스트 | 12월 31일 | 2월 3일 | 3월 2일 | 4월 1일 | 5월 4일 | 5월 31일 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 4일 ~ 29일 | 2일 ~ 30일 | 1일 ~ 30일 | 6일 ~ 31일 | 3일 ~ 29일 | 1일 ~ 27일 |
| 휴강일 | 15일 | 9일, 12일 | 10일 | |||
| 보강일 | 12일, 26일 | |||||
| 레벨테스트 | 7월 1일 | 8월 1일 | 8월 30일 | 10월 4일 | 11월 1일 | 11월 29일 |
※ 입문반은 매월 개강합니다. (레벨 테스트 후, 수시입학 가능)
※ 레벨 테스트는 11시부터입니다. 레벨 테스트 날짜에 참가가 어려우신 분은 연락 주시기 바랍니다.
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 5일 ~ 31일 | 2일 ~ 28일 | 6일 ~ 31일 | 3일 ~ 28일 | 8일 ~ 31일 | 2일 ~ 30일 |
| 휴강일 | 23, 24일 | 6일 | ||||
| 보강일 | 18, 25일 | 24, 31일 | ||||
| 레벨테스트 | 1월 3일 | 1월 31일 | 3월 3일 | 3월 31일 | 5월 4일 | 5월 31일 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 3일 ~ 28일 | 3일 ~ 31일 | 1일 ~ 27일 | 5일 ~ 31일 | 2일 ~ 28일 | 1일 ~ 29일 |
| 휴강일 | 15일 | 9일 | 25일 | |||
| 보강일 | 27일 | 11일 | ||||
| 레벨테스트 | 6월 30일 | 8월 1일 | 8월 30일 | 10월 4일 | 10월 31일 | 11월 29일 |
※ 레벨 테스트는 11시부터입니다. 레벨 테스트 날짜에 참가가 어려우신 분은 연락 주시기 바랍니다.
※ 개강 후 중도 입학 가능 / 일주일 최소 등록 가능
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 4일 ~ 30일 | 1일 ~ 29일 | 4일 ~ 29일 | 1일 ~ 26일 | 7일 ~ 31일 | 3일 ~ 28일 |
| 휴강일 | 9, 12일 | 6일 | ||||
| 보강일 | 7일 | 8일 | 5일 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 4일 ~ 30일 | 2일 ~ 30일 | 2일 ~ 30일 | 4일 ~ 31일 | 4일 ~ 29일 | 2일 ~ 27일 |
| 휴강일 | 12, 15일 | 16, 17일 | ||||
| 보강일 | 14일 | 25일 |
※ 개강 후 중도 입학 가능 / 일주일 최소 등록 가능
※ 레벨테스트: 수강 신청 후 필기와 말하기 시험을 온라인으로 진행합니다.
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 2일 ~ 27일 | 3일 ~ 28일 | 4일 ~ 31일 | 3일 ~ 29일 | 7일 ~ 30일 | 2일 ~ 30일 |
| 휴강일 | 6일 | |||||
| 보강일 | 22일 | 7, 21일 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 3일 ~ 29일 | 1일 ~ 29일 | 4일 ~ 30일 | 10일 ~ 31일 | 3일 ~ 28일 | 1일 ~ 26일 |
| 휴강일 | 11, 15일 | 25일 | ||||
| 보강일 | 20일 | 15, 22, 29일 | 24일 |
※ 개강 후 중도 입학 가능 / 일주일 최소 등록 가능
※ 레벨테스트: 수강 신청 후 필기와 말하기 시험을 온라인으로 진행합니다.
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 5일 ~ 30일 | 2일 ~ 27일 | 5일 ~ 31일 | 2일 ~ 28일 | 6일 ~ 29일 | 1일 ~ 26일 |
| 휴강일 | 16, 17일 | 25일 | ||||
| 보강일 | 11, 25일 | 6, 13, 27일 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 분류 \ 월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업일 | 2일 ~ 28일 | 3일 ~ 31일 | 1일 ~ 29일 | 1일 ~ 30일 | 2일 ~ 27일 | 1일 ~ 24일 |
| 휴강일 | 10, 17일 | 24, 25일 | 5, 9일 | |||
| 보강일 | 19일 | 23일 | 2, 23일 |
※ 개강 후 중도 입학 가능 / 일주일 최소 등록 가능
※ 레벨테스트: 수강 신청 후 필기와 말하기 시험을 온라인으로 진행합니다.
*우측으로 스크롤하세요.
| 월 | 무료 | 월, 목반 | 휴강일 | 보강일 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 6 | 9, 13, 15, 16, 20, 23, 29, 30 | 27 | 15, 29 |
| 2월 | 3 | 6, 10, 13, 17, 19, 20, 24, 27 | * | 19 |
| 3월 | 5 | 9, 12, 16, 18, 19, 23, 26, 30 | * | 18 |
| 4월 | 2 | 6, 9, 13, 16, 20, 22, 23, 27 | * | 22 |
| 5월 | 7 | 11, 13, 14, 18, 21, 25, 27, 28 | * | 13, 27 |
| 6월 | 4 | 8, 11, 15, 17, 18, 22, 25, 29 | * | 17 |
| 7월 | 6 | 9, 13, 16, 20, 22, 23, 27, 30 | * | 22 |
| 8월 | 3 | 6, 10, 13, 17, 19, 20, 24, 27 | * | 19 |
| 9월 | 3 | 7, 10, 14, 16, 17, 21, 24, 28 | * | 16 |
| 10월 | 6 | 8, 12, 15, 19, 21, 22, 26, 29 | * | 21 |
| 11월 | 2 | 5, 9, 12, 16, 18, 19, 23, 26 | * | 18 |
| 12월 | 1 | 3, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 24 | * | 16 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 월 | 무료 | 화, 금반 | 휴강일 | 보강일 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 6 | 7, 10, 14, 17, 21, 22, 28, 31 | 24 | 22 |
| 2월 | 3 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 | * | * |
| 3월 | 5 | 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 | * | * |
| 4월 | 2 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 | * | * |
| 5월 | 7 | 8, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 29 | * | 20 |
| 6월 | 4 | 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | * | * |
| 7월 | 6 | 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | * | * |
| 8월 | 3 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 | * | * |
| 9월 | 3 | 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | * | * |
| 10월 | 6 | 13, 14, 16, 20, 23, 27, 28, 30 | * | 14, 28 |
| 11월 | 2 | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 | * | * |
| 12월 | 1 | 4, 8, 9, 11, 15, 18, 22, 23 | * | 9, 23 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 월 | 무료 | 월, 목반 | 휴강일 | 보강일 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 7 | 10, 14, 16, 17, 21, 24, 28, 31 | * | 16 |
| 2월 | 7 | 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 28 | * | 13, 20 |
| 3월 | 4 | 7, 11, 14, 18, 20, 21, 25, 28 | * | 20 |
| 4월 | 2 | 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | * | * |
| 5월 | 7 | 9, 13, 16, 20, 22, 23, 27, 30 | * | 22 |
| 6월 | 3 | 10, 12, 13, 17, 20, 24, 26, 27 | * | 12, 26 |
| 7월 | 4 | 8, 11, 15, 17, 18, 22, 25, 29 | * | 17 |
| 8월 | 2 | 5, 8, 12, 14, 19, 22, 26, 29 | 15 | 14 |
| 9월 | 2 | 5, 9, 11, 16, 19, 23, 26, 30 | 12 | 11 |
| 10월 | 7 | 10, 14, 17, 21, 24, 28, 30, 31 | * | 30 |
| 11월 | 4 | 7, 11, 14, 18, 20, 21, 25, 28 | * | 20 |
| 12월 | 2 | 5, 9, 12, 16, 18, 19, 23, 26 | * | 18 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 월 | 무료 | 화, 금반 | 휴강일 | 보강일 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 7 | 8, 11, 15, 18, 22, 23, 25, 29 | * | 23 |
| 2월 | 7 | 8, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 27 | * | 20, 27 |
| 3월 | 4 | 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | * | * |
| 4월 | 2 | 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | * | * |
| 5월 | 7 | 8, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 | * | 8 |
| 6월 | 3 | 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 | * | * |
| 7월 | 4 | 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | * | * |
| 8월 | 2 | 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 | * | * |
| 9월 | 2 | 3, 6, 10, 17, 18, 20, 24, 27 | 13 | 18 |
| 10월 | 7 | 8, 11, 15, 18, 22, 23, 25, 29 | * | 23 |
| 11월 | 4 | 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | * | * |
| 12월 | 2 | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 | * | * |
*우측으로 스크롤하세요.
| 월 | 무료 | 월, 목반 | 휴강일 | 보강일 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 4 | 7, 11, 14, 18, 20, 21, 25, 28 | 20 | |
| 2월 | 1 | 4, 8, 10, 15, 18, 22, 24, 25 | 11 | 10, 24 |
| 3월 | 4 | 8, 11, 15, 17, 18, 22, 25, 29 | 17 | |
| 4월 | 2 | 5, 8, 12, 14, 15, 19, 22, 26 | 14 | |
| 5월 | 6 | 10, 13, 17, 20, 24, 26, 27, 31 | 26 | |
| 6월 | 3 | 7, 10, 14, 16, 17, 21, 24, 28 | 16 | |
| 7월 | 5 | 8, 12, 15, 19, 21, 22, 26, 29 | 21 | |
| 8월 | 2 | 5, 9, 12, 16, 18, 19, 23, 26 | 18 | |
| 9월 | 2 | 6, 9, 13, 15, 16, 23, 27, 30 | 20 | 15 |
| 10월 | 4 | 7, 11, 14, 18, 20, 21, 25, 28 | 20 | |
| 11월 | 1 | 4, 8, 11, 15, 17, 18, 22, 25 | 17 | |
| 12월 | 2 | 6, 9, 13, 15, 16, 20, 23, 27 | 15 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 월 | 무료 | 화, 금반 | 휴강일 | 보강일 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 4 | 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | ||
| 2월 | 1 | 2, 5, 9, 16, 17, 19, 23, 26 | 12 | 17 |
| 3월 | 4 | 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 | ||
| 4월 | 2 | 6, 9, 13, 16, 20, 21, 23, 27 | 21 | |
| 5월 | 6 | 7, 11, 12, 14, 18, 21, 25, 28 | 12 | |
| 6월 | 3 | 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | ||
| 7월 | 5 | 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 | ||
| 8월 | 2 | 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 | ||
| 9월 | 2 | 3, 7, 10, 14, 17, 24, 28, 29 | 21 | 29 |
| 10월 | 4 | 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 | ||
| 11월 | 1 | 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 | ||
| 12월 | 2 | 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 |
2018년 1월 TOPIK반 수업 일정*시험일에 따른 일정이므로 수요일의 보강을 확인해 주시기 바랍니다. |
|||
|---|---|---|---|
| 월 | 한국어능력시험I (월, 목) | 휴강일 | 보강일 |
| 12월 | 11/27, 30, 12/4, 7, 11, 13, 14, 18 | * | 12/13 |
| 1월 | 21, 27, 28, 1/3, 4, 8, 10, 11 | 12/25, 1/1 | 12/27, 1/3, 10 |
| 월 | 한국어능력시험II (화, 금) | 휴강일 | 보강일 |
| 12월 | 12/1, 5, 6, 8, 12, 15, 19, 20 | * | 12/6, 20 |
| 1월 | 22, 26, 29, 1/2, 3, 5, 9, 12 | * | 1/3 |
2018년 4월 TOPIK반 수업 일정*시험일에 따른 일정이므로 수요일의 보강을 확인해 주시기 바랍니다. |
|||
|---|---|---|---|
| 월 | 한국어능력시험I (월, 목) | 휴강일 | 보강일 |
| 2월 | 2/5, 8, 12, 14, 19, 21, 22, 26 | 2/15 | 2/14, 21 |
| 3월 | 2/28, 3/5, 8, 12, 15, 19, 21, 22 | 3/1 | 2/28, 3/21 |
| 4월 | 3/26, 29, 4/2, 4, 5, 9, 11, 12 | * | 4/4, 11 |
| 월 | 한국어능력시험II (화, 금) | 휴강일 | 보강일 |
| 2월 | 2/2, 6, 9, 13, 14, 20, 23, 27 | 2/16 | 2/14 |
| 3월 | 3/2, 6, 9, 13, 14, 16, 20, 23 | * | 3/14 |
| 4월 | 3/27, 28, 30, 4/3, 6, 10, 11, 13 | * | 3/28, 4/11 |
2018년 5월 TOPIK반 수업 일정*시험일에 따른 일정이므로 수요일의 보강을 확인해 주시기 바랍니다. |
|||
|---|---|---|---|
| 월 | 한국어능력시험I (월, 목) | 휴강일 | 보강일 |
| 5월 | 4/23, 26, 30, 5/3, 9, 10, 14, 17 | 5/7 | 5/9 |
| 월 | 한국어능력시험II (화, 금) | 휴강일 | 보강일 |
| 5월 | 4/24, 27, 5/1, 4, 8, 11, 15, 18 | * | * |
2018년 7월 TOPIK반 수업 일정*시험일에 따른 일정이므로 수요일의 보강을 확인해 주시기 바랍니다. |
|||
|---|---|---|---|
| 월 | 한국어능력시험I (월, 목) | 휴강일 | 보강일 |
| 6월 | 6/4, 7, 11, 14, 18, 20, 21, 25 | * | 6/20 |
| 7월 | 6/27, 28, 7/2, 4, 5, 9, 11, 12 | * | 6/27, 7/4, 11 |
| 월 | 한국어능력시험II (화, 금) | 휴강일 | 보강일 |
| 6월 | 6/1, 5, 8, 12, 15, 19, 20, 22 | * | 6/20 |
| 7월 | 6/26, 29, 7/3, 4, 6, 10, 11, 13/td> | * | 7/4, 11 |
2018년 10월 TOPIK반 수업 일정*시험일에 따른 일정이므로 수요일의 보강을 확인해 주시기 바랍니다. |
|||
|---|---|---|---|
| 월 | 한국어능력시험I (월, 목) | 휴강일 | 보강일 |
| 8월 | 8/2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 | * | * |
| 9월 | 8/30, 9/3, 6, 10, 13, 17, 19, 20 | 9/24 | 9/19 |
| 10월 | 9/27, 10/1, 4, 8, 11, 15, 17, 18 | * | 10/17 |
| 월 | 한국어능력시험II (화, 금) | 휴강일 | 보강일 |
| 8월 | 8/3, 7, 8, 10, 14, 17, 21, 24 | * | 8/8 |
| 9월 | 8/28, 31, 9/4, 7, 11, 12, 14, 18 | * | 9/12 |
| 10월 | 9/21, 28, 10/2, 5, 10, 12, 16, 19 | 9/25, 10/9 | 10/10 |
2018년 11월 TOPIK반 수업 일정 |
|
|---|---|
| 월 | 한국어능력시험I (월, 목) |
| 10~11월 | 10/22, 25, 29, 11/1, 5, 8, 12, 15 |
| 월 | 한국어능력시험II (화, 금) |
| 10~11월 | 10/23, 26, 30, 11/2, 6, 9, 13, 16 |
*우측으로 스크롤하세요.
1월 TOPIK 수업*시험일에 따른 일정이므로 수요일의 보강을 확인해 주시기 바랍니다. |
|||
|---|---|---|---|
| 월 | 한국어능력시험I (월, 목) | 휴강일 | 보강일 |
| 12월 | 11/26, 29, 12/3, 5, 6, 10, 13, 17 | * | 12/5 |
| 1월 | 12/20, 24, 27, 31, 1/3, 7, 9, 10 | * | 1/9 |
| 월 | 한국어능력시험II (화, 금) | 휴강일 | 보강일 |
| 12월 | 11/27, 30, 12/4, 7, 11, 12, 14, 18 | * | 12/12 |
| 1월 | 12/21, 26, 28, 1/2, 4, 8, 9, 11 | 12/25, 1/1 | 12/26, 1/2, 9 |
*우측으로 스크롤하세요.
4월 TOPIK 수업*시험일에 따른 일정이므로 수요일의 보강을 확인해 주시기 바랍니다. |
|||
|---|---|---|---|
| 월 | 한국어능력시험I (월, 목) | 휴강일 | 보강일 |
| 2월 | 2/7, 11, 14, 18, 20, 21, 25, 28 | * | 2/20 |
| 3월 | 3/4, 7, 11, 13, 14, 18, 21, 25 | * | 3/13 |
| 4월 | 3/28, 4/1, 4, 8, 10, 11, 15, 18 | * | 4/10 |
| 월 | 한국어능력시험II (화, 금) | 휴강일 | 보강일 |
| 2월 | 2/8, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 3/5 | 3/1 | 2/20 |
| 3월 | 3/8, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 29 | * | 3/20 |
| 4월 | 4/2, 3, 5, 9, 12, 16, 17, 19 | * | 4/3, 17 |
*우측으로 스크롤하세요.
5월 TOPIK 수업*시험일에 따른 일정이므로 수요일의 보강을 확인해 주시기 바랍니다. |
|||
|---|---|---|---|
| 월 | 한국어능력시험I (월, 목) | 휴강일 | 보강일 |
| 5월 | 4/22, 25, 29, 5/2, 8, 9, 13, 16 | 5/6 | 5/8 |
| 월 | 한국어능력시험II (화, 금) | 휴강일 | 보강일 |
| 5월 | 4/23, 26, 30, 5/3, 7, 10, 14, 17 | * | * |
*우측으로 스크롤하세요.
7월 TOPIK 수업*시험일에 따른 일정이므로 수요일의 보강을 확인해 주시기 바랍니다. |
|||
|---|---|---|---|
| 월 | 한국어능력시험I (월, 목) | 휴강일 | 보강일 |
| 6월 | 5/20, 23, 27, 30, 6/3, 5, 10, 12 | 6/6 | 6/5, 12 |
| 7월 | 6/13, 17, 20, 24, 26, 27, 7/1, 4 | * | 6/26 |
| 월 | 한국어능력시험II (화, 금) | 휴강일 | 보강일 |
| 6월 | 5/21, 24, 28, 31, 6/4, 7, 11, 14 | * | * |
| 7월 | 6/18, 19, 21, 25, 28, 7/2, 3, 5 | * | 6/19, 7/3 |
*우측으로 스크롤하세요.
10월 TOPIK 수업*시험일에 따른 일정이므로 수요일의 보강을 확인해 주시기 바랍니다. |
|||
|---|---|---|---|
| 월 | 한국어능력시험I (월, 목) | 휴강일 | 보강일 |
| 8월 | 8/5, 8, 12, 14, 19, 22, 26, 29 | 8/15 | 8/14 |
| 9월 | 9/2, 5, 9, 11, 16, 19, 23, 25 | 9/12 | 9/11, 25 |
| 10월 | 9/26, 30, 10/2, 7, 10, 14, 16, 17 | 10/3 | 10/2, 16 |
| 월 | 한국어능력시험II (화, 금) | 휴강일 | 보강일 |
| 8월 | 8/6, 9, 13, 16, 20, 21, 23, 27 | * | 8/21 |
| 9월 | 8/30, 9/3, 6, 10, 11, 17, 20, 24 | 9/13 | 9/11 |
| 10월 | 9/27, 10/1, 4, 8, 11, 15, 16, 18 | * | 9/16 |
*우측으로 스크롤하세요.
11월 TOPIK 수업 |
|
|---|---|
| 월 | 한국어능력시험I (월, 목) |
| 10~11월 | 10/21, 24, 28, 31, 11/4, 7, 11, 14 |
| 월 | 한국어능력시험II (화, 금) |
| 10~11월 | 10/22, 25, 29, 11/1, 5, 8, 12, 15 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 월 | 토요 집중 수업 | 휴강일 | 보강일 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 4, 11, 18, 2/1 | 25 | 2/1 |
| 2월 | 8, 15, 22, 29 | * | * |
| 3월 | 7, 14, 21, 28 | * | * |
| 4월 | 4, 11, 18, 25 | * | * |
| 5월 | 2, 9, 16, 23 | * | * |
| 6월 | 5/30, 13, 20, 27 | 6 | 5/30 |
| 7월 | 4, 11, 18, 25 | * | * |
| 8월 | 1, 8, 22, 29 | 15 | * |
| 9월 | 5, 12, 19, 26 | * | * |
| 10월 | 10, 17, 24, 31 | * | * |
| 11월 | 7, 14, 21, 28 | * | * |
| 12월 | 5, 12, 19, 26 | * | * |
*우측으로 스크롤하세요.
| 월 | 토요 집중 수업 | 휴강일 | 보강일 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 5, 12, 19, 26 | * | * |
| 2월 | 2, 9, 16, 23 | * | * |
| 3월 | 9, 16, 23, 30 | * | * |
| 4월 | 6, 13, 20, 27 | * | * |
| 5월 | 4, 11, 18, 25 | * | * |
| 6월 | 8, 15, 22, 29 | * | * |
| 7월 | 6, 13, 20, 27 | * | * |
| 8월 | 3, 10, 17, 24 | * | * |
| 9월 | 8/31, 7, 21, 28 | 9/14 | 8/31 |
| 10월 | 5, 12, 19, 26 | * | * |
| 11월 | 9, 16, 23, 30 | * | * |
| 12월 | 7, 14, 21, 28 | * | * |
*우측으로 스크롤하세요.
| 월 | 토요 집중 수업 | 휴강일 | 보강일 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 8, 15, 22, 29 | ||
| 2월 | 5, 12, 19, 26 | ||
| 3월 | 5, 12, 19, 26 | ||
| 4월 | 9, 16, 23, 30 | ||
| 5월 | 7, 14, 21, 28 | ||
| 6월 | 4, 11, 18, 25 | ||
| 7월 | 9, 16, 23, 30 | ||
| 8월 | 6, 13, 20, 27 | ||
| 9월 | 3, 17, 24, 10/1 | 10 | 10/1 |
| 10월 | 8, 15, 22, 29 | ||
| 11월 | 5, 12, 19, 26 | ||
| 12월 | 3, 10, 17, 24 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 월 | 토요 집중 수업 | 휴강일 | 보강일 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 7, 14, 28 | 1/21 | |
| 2월 | 4, 11, 18, 25 | ||
| 3월 | 4, 11, 18, 25 | ||
| 4월 | 1, 8, 15, 22 | ||
| 5월 | 4/29, 6, 13, 20 | ||
| 6월 | 3, 10, 17, 24 | ||
| 7월 | 8, 15, 22, 29 | ||
| 8월 | 5, 12, 19, 26 | ||
| 9월 | 2, 9, 16, 23 | ||
| 10월 | 7, 14, 21, 28 | ||
| 11월 | 4, 11, 18, 25 | ||
| 12월 | 2, 9, 16, 23 |
*우측으로 스크롤하세요.
| 월 | 토요 집중 수업 | 휴강일 | 보강일 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 6, 13, 20, 27 | ||
| 2월 | 3, 17, 24, 3/2 | 2/10 | 3/2 |
| 3월 | 9, 16, 23, 30 | ||
| 4월 | 6, 13, 20, 27 | ||
| 5월 | 4, 11, 18, 25 | ||
| 6월 | 8, 15, 22, 29 | ||
| 7월 | 6, 13, 20, 27 | ||
| 8월 | 10, 17, 24, 31 | ||
| 9월 | 7, 14, 21, 28 | ||
